REITs 产品列表
30
筛选结果
4.64%
平均收益率
14.2亿
总市值
7
资产类型
| 代码 | 名称 | 类型 | 价格 | 涨跌幅 | 收益率 | 净值 | 市值(亿) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508077 | 国泰君安仓储物流REIT→ | 仓储物流 | ¥4.45 | - | 5.08% | ¥4.32 | 44.5 | 2023-09-28 |
| 508160 | 红土创新盐田港仓储物流REIT→ | 仓储物流 | ¥5.15 | - | 5.05% | ¥5.00 | 51.5 | 2021-06-21 |
| 508088 | 华安张江产业园REIT→ | 产业园 | ¥3.78 | - | 5.02% | ¥3.68 | 56.7 | 2022-10-14 |
| 508140 | 华泰紫金宝湾物流REIT→ | 仓储物流 | ¥4.78 | - | 5.02% | ¥4.65 | 47.8 | 2024-08-22 |
| 508125 | 中金联东产业园REIT→ | 产业园 | ¥3.34 | - | 4.95% | ¥3.25 | 33.4 | 2024-06-05 |
| 508100 | 华夏金茂商业REIT→ | 消费基础设施 | ¥4.56 | - | 4.92% | ¥4.42 | 45.6 | 2024-02-07 |
| 508090 | 中金重庆两江产业园REIT→ | 产业园 | ¥3.89 | - | 4.88% | ¥3.78 | 38.9 | 2024-01-23 |
| 508150 | 华夏大悦城商业REIT→ | 消费基础设施 | ¥5.12 | - | 4.88% | ¥4.98 | 51.2 | 2024-10-23 |
| 508006 | 富国首创水务REIT→ | 环保设施 | ¥5.68 | - | 4.85% | ¥5.52 | 28.4 | 2021-06-21 |
| 508086 | 中金印力消费基础设施REIT→ | 消费基础设施 | ¥3.62 | - | 4.85% | ¥3.52 | 36.2 | 2023-12-27 |
| 508031 | 国泰君安临港创新产业园REIT→ | 产业园 | ¥4.28 | - | 4.82% | ¥4.15 | 34.24 | 2022-05-25 |
| 508145 | 中金湖北产业园REIT→ | 产业园 | ¥3.67 | - | 4.82% | ¥3.58 | 36.7 | 2024-09-17 |
| 508099 | 华夏华润商业REIT→ | 消费基础设施 | ¥6.87 | - | 4.78% | ¥6.68 | 82.44 | 2023-11-22 |
| 508155 | 国泰君安临港创新产业园REIT(二期)→ | 产业园 | ¥4.28 | - | 4.78% | ¥4.16 | 42.8 | 2024-11-12 |
| 508028 | 中金湖北科投光谷REIT→ | 产业园 | ¥4.12 | - | 4.75% | ¥4.00 | 32.96 | 2022-12-30 |
| 508130 | 华夏越秀高速REIT→ | 高速公路 | ¥8.12 | - | 4.72% | ¥7.90 | 81.2 | 2024-06-18 |
| 508027 | 东吴苏州产业园REIT→ | 产业园 | ¥3.85 | - | 4.68% | ¥3.72 | 30.8 | 2021-12-14 |
| 508135 | 中金湖北交投REIT→ | 高速公路 | ¥6.58 | - | 4.65% | ¥6.40 | 65.8 | 2024-07-10 |
| 508109 | 中金山东高速REIT→ | 高速公路 | ¥7.45 | - | 4.62% | ¥7.20 | 74.5 | 2024-03-26 |
| 508120 | 华夏中交高速REIT→ | 高速公路 | ¥6.92 | - | 4.58% | ¥6.72 | 69.2 | 2024-05-08 |
| 508071 | 中金安徽交控REIT→ | 高速公路 | ¥7.23 | - | 4.56% | ¥7.00 | 72.3 | 2022-11-01 |
| 508168 | 平安广交投广河高速REIT→ | 高速公路 | ¥7.85 | - | 4.55% | ¥7.60 | 78.5 | 2021-12-31 |
| 508001 | 华安张江光大REIT→ | 产业园 | ¥4.75 | - | 4.52% | ¥4.58 | 38 | 2021-06-21 |
| 508115 | 华夏特变电工新能源REIT→ | 能源基础设施 | ¥5.23 | - | 4.45% | ¥5.08 | 52.3 | 2024-04-15 |
| 508050 | 中航京能光伏REIT→ | 能源基础设施 | ¥9.87 | - | 4.35% | ¥9.60 | 29.61 | 2023-03-29 |
| 508096 | 国泰君安城投宽庭保障性租赁住房REIT→ | 保障性租赁住房 | ¥3.12 | - | 4.32% | ¥3.02 | 31.2 | 2024-01-30 |
| 508105 | 嘉实中国电建清洁能源REIT→ | 能源基础设施 | ¥6.78 | - | 4.28% | ¥6.58 | 67.8 | 2024-03-12 |
| 508058 | 中金厦门安居保障性租赁住房REIT→ | 保障性租赁住房 | ¥2.98 | - | 4.25% | ¥2.88 | 11.92 | 2023-08-16 |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT→ | 保障性租赁住房 | ¥2.67 | - | 4.18% | ¥2.58 | 26.7 | 2023-09-19 |
| 508000 | 首钢绿能→ | 环保设施 | ¥14.25 | - | 3.15% | ¥13.89 | 28.5 | 2021-06-21 |
⚠️ 数据仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市需谨慎。
